8x | Thomas HARRISON | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary JACKMAN | * something wrong here cant have three baptisms in 1709!. Must be two Thomas's | ||||||||||||||||||||||||||||||
*First 4 baptisms are to Thos & Mary remainder to just Thomas. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7x | Sackville GWIN | Elizabeth | Robert | Thomas | John | ? (male) | Thomas HARRISON | Mary | Hannah | William | |||||||||||||||||||||
5 1722 | 1700 | 1701 | 1703 | 1705 | 1709 | 1709 | 1709 | 1711 | 1712 | ||||||||||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary STANTON | Sarah ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
6x | William GWIN | Mary ? | Joseph HILLS | ||||||||||||||||||||||||||||
m | 8 Feb 1847 | 7 Jul 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
d | ? | 1787 | ? | ? SEARLE | |||||||||||||||||||||||||||
Sarah STYLES | Hannah HARRISON | Robert HARRISON | Henry HARRISON | William HARRISON | Sarah HARRISON | James HARRISON | Elizabeth | ? | |||||||||||||||||||||||
b | 1737 | 1744 | 1748 | 1742 | 1739 | 1733 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||
d | 2 May 1758 | 5 Dec 1791 | 1809 | 1819 | |||||||||||||||||||||||||||
Sarah | John | Mary | ?William | Ann GWIN | Betty | Hannah | Marcey | George | Rebeckah | Miley | Faney | Sophia | Amelia | Ffrances | James | Mary | Elizabeth | Ffrancis | Richard SEARLE | Robert HARRISON | |||||||||||
b | ? | 1748 | 16 Feb1755 | 2 Nov 1760 | 18 Oct 1761 | 3 Feb 1764 | 3 Mar 1767 | 16 Jul 1769 | 21 Jun 1772 | 27 Feb 1774 | 11 Aug 1776 | ? | 1785 | ||||||||||||||||||
d | ?d5 Jul 1785 | d1760 | ? HILL | 1824 | |||||||||||||||||||||||||||
m | 23 Dec 1767 | 1780 | 1783 | 6 Sep 1792 | 1788 | 1798 | |||||||||||||||||||||||||
William BUCKLAND | William STANTON | Robert KEEN | ? HILL | Ann PLEDGER | William HUTTON | ? MASON / BRUGGE | Nathaniel PRESTIGE | ? | Sarah GEALE | ||||||||||||||||||||||
b1771 | |||||||||||||||||||||||||||||||
see STANTON tree | 1836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth | George | James | Robert | Edward | Thomas | ||||||||||||||||||||||||||
b | 1794 | 1796 | 1799 | 1802 | 1804 | 1807 | |||||||||||||||||||||||||
d | 1832 | d1840 | 1858 | d 1815 | 1871 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||
m | 1817 | 1833 | 1845 | 1832 | 1869 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||
James STEER | Charlotte Jubilee BAKER | Rebecca WHEELER | Mary SPARKES | Elizabeth WYLLIE | Mary HEADY? | ||||||||||||||||||||||||||
b | c1810 | c1813 | c1801 | c1804 | |||||||||||||||||||||||||||
d | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth | Mary Ann | James | John | Maria | Robert | William | Charles | Emma | Eliza | George | Ann | George | James | ||||||||||||||||||
b | 1818 | 1819 | 1821 | 1823 | 1824 | 1827 | 1829 | c1830 | 1832 | 1834 | 1835 | c1836 | 1844 | ||||||||||||||||||
d | 1827 | 1915 | 1835 | 1878 | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||
m | 1857 | 1859 | 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sophia TAYLOR | Jane K PAGE | Hariett PHILPOTT | |||||||||||||||||||||||||||||
b | c1823 | c1840 | c1845 | ||||||||||||||||||||||||||||
d | 1921 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
George | Edith | Emily | Alice | Frank | Charlotte | Arthur | Alfred | Edward | Fred. | Emma J | Ellen | Mary | Edward | Minnie | George | Henry | Clara | Florence | Edith | James | Ada | Edward | Frank | Milton | May | ||||||
b | c1857 | c1863 | c1858 | c1861 | c1865 | c1866 | c1868 | 1870 | 1871 | c1873 | c1859 | 1861 | 1863 | 1865 | 1866 | 1868 | 1870 | 1874 | 1877 | 1872 | 1874 | 1877 | 1879 | 1881 | |||||||
d | 1873 | 1864 | 1867 | 1870 | 1877 | 1873 | |||||||||||||||||||||||||
m | 1908 | 1884 | 1886 | ? | 1896 | 1899 | 1898 | 1900 | 1896 | 1891 | 1909 | 1903 | 1908 | 1910 | |||||||||||||||||
Emily HANKINS | Grace NORRIE | Frederick NORRIE | Agnes ? | Ralph PORTER | Elizabeth SMITH | Florence LANE | Phoebe SMITH | Annie MASON | Helena MAY | Nellie LITTLE | Emma PHIPPS | Mabel SMALLCOMBE | Ellen HILL | ||||||||||||||||||
b | c1861 | c1859 | c1865 | c1866 | c1873 | c1875 | c1876 | c1865 | c1882 | c1870 | c1880 | c1887 | |||||||||||||||||||
d | 1907 | 1915 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mabel | Ethel | Percy | Cecil | Alan | Frederick | Dorothy | Harold | Winifred | Reginald | Gendoline | Arthur | Dorothy | Leslie | Constance | Evelyn | Dorothy May | James | Edward | Elizabeth | William | |||||||||||
b | c1885 | c1886 | c1889 | 1892 | 1899 | c1886 | c1888 | c1892 | 1901 | c1894 | c1897 | 1900 | 1900 | 1903 | 1905 | 1998 | 1891 | 1910 | 1904 | 1910 | 1906 | ||||||||||
d | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||
d |
To Previous Page |